服務(wù)熱線
13751863457
| BHC-1300IIA/B3 | BHC-1304IIB2 | ||
| 潔凈等級 | HEPA:ISO 5級(100級 Class 100)/ULPA:ISO 4級(10級 Class 10) | ||
| 過濾器級別/過濾效率 | HEPA:≥99.995%,@0.3µm/ULPA:≥99.999%,@0.12µm | ||
| 下降風(fēng)速 | 0.33m/s | 0.30m/s | |
| 流入風(fēng)速 | 0.55m/s | ||
| 噪聲 | ≤58dB(A) | ||
| 電源 | AC220V ,1Φ,50Hz | ||
|
氣流平衡 生物防護(hù) |
人員防護(hù) |
a.撞擊式采樣器的菌落總數(shù)≤10CFU/次 b.狹縫式采用器的菌落總數(shù)≤5CFU/次 |
|
| 受試產(chǎn)品防護(hù) | 菌落總數(shù)≤5CFU/次 | ||
| 交叉感染防護(hù) | 菌落總數(shù)≤2CFU/次 | ||
| **大額定功率(含備用插座) | 2.5KWA | 2.0KWA | |
| 重量 | 300Kg | 300Kg | |
| 工作尺寸(mm) | 1300x600x640 | ||
| 外形尺寸(mm) | 1500x815x2270 | 1525x830x2300 | |
| 熒光燈規(guī)格(W)和數(shù)量 | 30x② | 36x② | |
| 紫外燈規(guī)格(W)和數(shù)量 | 30x① | 30x① | |
| 照度(Lx) | ≥650 | ≥650 | |
| 排風(fēng)管口徑(mm) | Φ250 | ||
Copyright © 2002-2020 廣州倍肯生物科技有限公司 版權(quán)所有 ?備案號:粵ICP備17050916號-1
倍肯生物優(yōu)秀的實(shí)驗(yàn)室儀器供應(yīng)商,廠價供應(yīng):潔凈工作臺、實(shí)時熒光定量pcr儀、電泳儀、生物安全柜等,為實(shí)驗(yàn)室提供完美的儀器采購方案。
地址:廣州市天河區(qū)大觀中路492號廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學(xué)院28棟慧創(chuàng)百思創(chuàng)業(yè)園B228 電話:13751863457 郵箱:beikenshengwu@qq.com
添加微信好友咨詢
